選手コメント


BOAT RACE三国ピット記者が毎日、選手のコメント・エンジンの出足・伸びの情報を目と耳で集めてお伝えします。
   
タイトル 第14回日本財団会長杯水仙花賞 開催場 三 国 開催日 2012年 2月23日
本場
1 R おはよう 締切時刻:11:05 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率 コメント M番号 2連率 出足 伸び
1 古 賀 繁 輝 A1 7.50 掛かりが良く乗り心地もいいですね 38 43.2
2   小 森 信 雄 B1 4.73 悪い足ではないです普通あります 33 32.1
3 白 石 浩 二 B1 4.89 舟の返りや掛かりがほしいですね 61 33.5
4 陶 山 秀 徳 B1 4.90 スターと遅れたペラやって頑張る 40 37.3
5   木 下 翔 太 B1 4.16 ※気配悪くないがSが消極的で… 23 33.8
6 × 能 見   稔 B1 4.58 波に入ると出てこれない回りすぎ 44 37.6
本場
2 R 予 選  締切時刻:11:32 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 榮 田 将 彦 B1 5.04 初日よりマシだが初動の掛かり△ 31 31.5
2 妹 尾 忠 幸 A1 6.39 直線もハッキリしないしパワーない 54 31.7
3   新 井 康 行 B1 3.34 まずは乗れるようにしたいですね 60 31.1
4 吉 田   光 A2 6.06 力強さ合って良くはなってますね 36 35.0
5 × 野 田 貴 博 B1 4.13 ※ペラの調整で苦戦上積み欲しい 57 38.6
6   松 本   功 B1 3.82 全然ダメですねエンジンをやります 17 29.0
本場
3 R 予 選  締切時刻:11:59 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 × 関   裕 也 B1 4.13 回ったときに力強さがありますね 49 39.7
2   中 村 智 也 B1 3.61 エンジンはいいね回転さえ合えば 35 32.5
3 中 嶋 誠一郎 A2 6.38 ペラ換えて乗りやすいが足落ちした 41 35.2
4 森 脇   徹 A2 5.80 部品換えてまだ馴染んでなかった 50 36.9
5   木 村 亮 太 B2 2.59 ペラ換えて伸びはいいし乗りやすい 14 41.6
6 桑 原   啓 A2 5.37 マアマアの足スターと分かってきた 52 36.0
本場
4 R 予 選  締切時刻:12:29 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 牧 原   崇 A1 5.90 伸びは限界、出足型でペラ合わせ 46 43.1
2 表   憲 一 A2 5.97 回り足や二の足で勝つ人が多いね 27 34.3
3 × 出 本 正 博 B1 4.69 ※伸びが劣勢でS隊形悪くしてる 15 41.5
4   友 永 明 夫 B1 3.80 足はいいがスターとが遅れました 24 34.7
5 山 一 鉄 也 A1 5.99 後半の展開は良かったエンジン△ 13 47.7
6   田 中 浩 之 B1 4.00 行き足レース足がいい回りやすい 58 39.6
本場
5 R 予 選  締切時刻:12:59 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 × 豊 田 光 紀 B1 4.09 足は悪くはないが合ってないです 69 31.0
2   山 口 俊 英 B1 5.55 もうすこし深く掛かってほしいです 20 38.2
3 齊 藤   仁 A1 6.99 新ペラはスムーズで反応がいいね 51 33.8
4   岩 永 雅 人 B2 2.84 出足の方が良かった乗りやすいね 19 42.7
5 矢 後   剛 A2 5.96 ※転覆はあったが気配問題なく 45 32.9
6 本 橋 克 洋 A2 6.06 攻めるレースが出来るようになった 12 33.8
本場
6 R 予 選  締切時刻:13:29 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1   新 井 康 行 B1 3.34 まずは乗れるようにしたいですね 60 31.1
2 都 築 正 治 A2 5.98 伸びてる方だが足は普通ですね 53 43.0
3 森   弘 行 A2 5.83 前半は室田君のほうが良かったね 55 41.4
4 室 田 泰 史 A1 6.28 レースに行くといい足エンジンいい 65 41.7
5 × 陶 山 秀 徳 B1 4.90 スターと遅れたペラやって頑張る 40 37.3
6   井 手 良 太 B2 2.06 ペラを換えたがダメでした整備する 11 33.3
本場
7 R ガチンコ 締切時刻:14:01 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 明 石 正 之 A2 5.83 バランス取れいい足乗り心地まだ 18 30.7
2 林   美 憲 A1 7.37 悪い足ではないがいい人と差ある 66 32.2
3 × 野 田 貴 博 B1 4.13 ※ペラの調整で苦戦上積み欲しい 57 38.6
4 能 見   稔 B1 4.58 波に入ると出てこれない回りすぎ 44 37.6
5   河 野 武 士 B1 4.43 ターン回りしっくりこない押しがない 32 29.2
6   辺 見 新 治 B1 3.59 回り足がまだ足らない感じですね 68 32.6
本場
8 R 予 選  締切時刻:14:33 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 表   憲 一 A2 5.97 回り足や二の足で勝つ人が多いね 27 34.3
2   渡   三 紀 B1 4.16 初日より少しマシだが伸びがない 43 30.2
3 × 桑 原 将 光 B1 5.40 伸びは限界で出足のほうがいいね 67 35.3
4 中 村 亮 太 A1 6.96 足は変わらず出てる返りもいいね 25 33.6
5 桑 原   啓 A2 5.37 マアマアの足スターと分かってきた 52 36.0
6   木 下 翔 太 B1 4.16 ※気配悪くないがSが消極的で… 23 33.8
本場  
9 R 予 選  締切時刻:15:05 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 吉 田   光 A2 6.06 力強さ合って良くはなってますね 36 35.0
2   豊 田 光 紀 B1 4.09 足は悪くはないが合ってないです 69 31.0
3 山 一 鉄 也 A1 5.99 後半の展開は良かったエンジン△ 13 47.7
4   小 森 信 雄 B1 4.73 悪い足ではないです普通あります 33 32.1
5 × 上 野 秀 和 A2 5.41 直線はいいですこのままいきます 26 32.9
6 中 嶋 誠一郎 A2 6.38 ペラ換えて乗りやすいが足落ちした 41 35.2
本場
10 R 予 選  締切時刻:15:37 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1   出 本 正 博 B1 4.69 ※伸びが劣勢でS隊形悪くしてる 15 41.5
2 古 賀 繁 輝 A1 7.50 掛かりが良く乗り心地もいいですね 38 43.2
3 妹 尾 忠 幸 A1 6.39 直線もハッキリしないしパワーない 54 31.7
4 本 橋 克 洋 A2 6.06 攻めるレースが出来るようになった 12 33.8
5 × 森   弘 行 A2 5.83 前半は室田君のほうが良かったね 55 41.4
6   木 村 亮 太 B2 2.59 ペラ換えて伸びはいいし乗りやすい 14 41.6
本場
11 R 特 選  締切時刻:16:11 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 林   美 憲 A1 7.37 悪い足ではないがいい人と差ある 66 32.2
2   関   裕 也 B1 4.13 回ったときに力強さがありますね 49 39.7
3 室 田 泰 史 A1 6.28 レースに行くといい足エンジンいい 65 41.7
4   牧 原   崇 A1 5.90 伸びは限界、出足型でペラ合わせ 46 43.1
5 亀 山 雅 幸 A2 5.77 バランスがとれてるしいい足ですね 59 38.8
6 × 白 石 浩 二 B1 4.89 舟の返りや掛かりがほしいですね 61 33.5
本場
12 R 記者選抜 締切時刻:16:45 予定 モーター情報
艇番 本社 選手名 勝率   M番号 2連率 出足 伸び
1 都 築 正 治 A2 5.98 伸びてる方だが足は普通ですね 53 43.0
2   榮 田 将 彦 B1 5.04 初日よりマシだが初動の掛かり△ 31 31.5
3 中 村 亮 太 A1 6.96 足は変わらず出てる返りもいいね 25 33.6
4 明 石 正 之 A2 5.83 バランス取れいい足乗り心地まだ 18 30.7
5   水 上 浩 充 B1 5.07 伸びの方がいい返りも初日よりマシ 28 29.3
6 × 齊 藤   仁 A1 6.99 新ペラはスムーズで反応がいいね 51 33.8


このページの先頭へ