モーター成績



第14回水仙賞 モーターランキング  勝率順

モーター 着回数
番号 選手名 勝率 2連率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝 最高タイム
13 山 一 鉄 也 6.25 47.6 58 33 30 28 17 23 5 2 1'45"0
19 岩 永 雅 人 6.13 42.9 63 28 40 31 32 17 6 2 1'45"3
46 牧 原   崇 5.90 43.5 44 40 33 27 24 25 6 0 1'45"1
14 木 村 亮 太 5.84 42.0 45 39 34 31 28 22 5 1 1'45"5
58 田 中 浩 之 5.84 39.8 37 47 47 32 29 18 6 0 1'45"8
40 陶 山 秀 徳 5.77 37.2 48 32 48 33 31 22 7 0 1'44"9
53 都 築 正 治 5.76 42.7 43 42 36 23 23 27 6 1 1'45"7
15 出 本 正 博 5.75 41.9 35 53 34 37 33 16 3 0 1'45"6
38 古 賀 繁 輝 5.74 43.2 44 41 25 34 27 22 4 1 1'45"1
55 森   弘 行 5.70 41.3 41 40 30 33 24 27 3 1 1'45"6
65 室 田 泰 史 5.59 41.2 51 38 31 27 34 32 3 1 1'45"5
41 中 嶋 誠一郎 5.54 35.4 43 31 37 43 32 22 5 2 1'44"7
49 関   裕 也 5.52 40.1 38 45 31 31 33 27 9 2 1'43"7
59 亀 山 雅 幸 5.50 38.2 39 40 35 33 30 27 3 1 1'44"9
67 桑 原 将 光 5.50 35.0 40 32 38 42 32 18 3 0 1'46"0
36 吉 田   光 5.48 34.9 35 39 43 38 35 19 2 1 1'45"4
24 友 永 明 夫 5.44 34.9 37 37 38 47 21 29 2 0 1'45"5
57 野 田 貴 博 5.44 39.0 37 39 27 34 26 29 6 1 1'44"9
27 表   憲 一 5.43 34.1 36 36 45 35 31 25 5 1 1'45"5
52 桑 原   啓 5.43 36.2 40 37 41 33 21 40 6 1 1'44"9
44 能 見   稔 5.38 38.0 48 31 30 26 36 34 6 1 1'45"6
26 上 野 秀 和 5.33 32.7 34 34 47 32 29 28 4 0 1'45"2
11 井 手 良 太 5.32 33.5 32 38 40 41 27 30 2 0 1'46"0
20 山 口 俊 英 5.32 38.4 41 38 23 36 34 32 2 1 1'44"8
50 森 脇   徹 5.30 36.3 36 38 33 33 26 36 4 0 1'45"4
12 本 橋 克 洋 5.27 34.1 37 37 34 46 30 29 1 0 1'45"5
35 中 村 智 也 5.25 32.7 30 39 48 26 39 26 2 0 1'45"5
61 白 石 浩 二 5.22 33.3 36 35 37 37 36 30 3 1 1'44"4
23 木 下 翔 太 5.16 34.1 40 32 29 37 40 31 7 1 1'46"0
68 辺 見 新 治 5.13 32.7 41 31 38 33 34 42 5 2 1'45"7
25 中 村 亮 太 5.12 33.0 34 38 36 39 32 37 4 1 1'44"6
21   5.08 28.2 23 30 45 32 31 25 2 1 1'45"5
31 榮 田 将 彦 5.06 31.8 41 26 33 34 40 35 5 2 1'45"5
45 矢 後   剛 5.06 32.7 33 37 38 30 35 39 4 0 1'45"3
51 齊 藤   仁 5.06 33.6 44 29 29 33 41 38 2 0 1'44"4
33 小 森 信 雄 5.01 32.4 33 36 34 33 36 41 1 0 1'45"5
18 明 石 正 之 4.95 30.4 29 37 40 34 37 38 2 0 1'45"7
28 水 上 浩 充 4.93 28.9 23 31 34 37 30 31 1 0 1'46"8
32 河 野 武 士 4.91 29.3 17 44 39 41 34 33 3 0 1'45"9
69 豊 田 光 紀 4.91 31.3 24 41 28 42 48 21 2 0 1'46"1
60 新 井 康 行 4.90 31.4 25 41 37 32 30 42 2 1 1'45"3
17 松 本   功 4.88 29.2 33 25 33 34 38 32 3 1 1'46"0
22   4.86 28.5 27 30 35 38 32 35 2 0 1'45"6
66 林   美 憲 4.86 32.1 33 35 32 29 35 42 1 0 1'46"4
54 妹 尾 忠 幸 4.84 31.5 31 32 29 31 32 39 1 1 1'44"5
70   4.84 28.0 24 28 37 28 38 27 2 0 1'45"3
43 渡   三 紀 4.82 30.3 27 37 27 43 41 36 5 0 1'45"8
16   4.80 27.5 24 26 32 36 29 32 1 0 1'45"6
34   4.78 26.6 31 19 31 36 39 28 2 0 1'46"6
62   4.71 30.3 27 33 34 20 32 50 3 0 1'45"0
30   4.62 27.4 22 29 28 33 35 37 3 0 1'46"2
42   4.62 24.9 20 25 32 35 39 27 1 0 1'46"1
64   4.61 25.8 29 17 29 25 43 34 2 1 1'46"1
37   4.49 27.8 23 25 15 37 35 38 1 0 1'46"5
29   4.48 28.3 24 32 26 29 35 49 2 0 1'45"7
63   4.48 23.1 21 21 31 35 39 33 1 0 1'46"0
39   4.38 23.8 18 25 23 39 44 31 0 0 1'47"0
56   4.37 25.1 24 22 22 33 39 42 1 0 1'46"0
47   4.34 24.0 16 27 27 31 39 37 1 0 1'46"5
48   4.21 23.9 19 28 29 26 46 46 1 0 1'46"3

このページの先頭へ